產(chǎn)品概述
固液體比重計DA-300T產(chǎn)品簡介:
適應(yīng)于品質(zhì)管理、成本控制、新配方調(diào)制、新材料研究…等領(lǐng)域。依據(jù):ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518、等標準規(guī)范。
固液體比重計DA-300T主要針對:
本系列固液體兩用密度計, 應(yīng)用阿基米德原理,采用中國臺灣進口主機,精度千分之一,操作簡便、應(yīng)用廣泛、功能齊全等特點。能判定待測物合格與否,并報警提示。裝配免掀蓋一體成形鋁合金固體測量配件,透明水槽,操作更簡便、更快速、更人性化。液本模式采用無記憶式的動態(tài)測量法,無需按鍵記憶。具有3組模式的密度測量功能,測不同液體時,可直接更換砝碼無需重新設(shè)定。具有濃度的顯示方式,還可直接顯示波美度。
u 固液體比重計特色功能:
o 具有判定密度的合格與否功能,并提示報警
o 具有水溫設(shè)定功能、空氣浮力補償功能
o 具有橡膠DIN體積磨耗量、ARI磨耗指數(shù)、阿克隆磨耗量、膨脹率、質(zhì)量與體積變化率直讀測定功能
o 針對粉末,還具有比重瓶法真密度測量功能
o 針對多孔性產(chǎn)品具有煮沸飽和法、浸漬飽和法、真空飽和法、表面封蠟覆蓋法、表面凡士林覆蓋法…等密度測量法功能
o 針對液體,還具有比重瓶法密度測量功能
o 針對多孔性產(chǎn)品具有孔隙率、含油率、吸水率測定功能
o 含RS-232C通信接口,方便連接PC與打印機,可選購DE-40打印機打印測量數(shù)據(jù)
o 配置專用防風防塵罩,組合方便、堅固耐用
品牌 | DahoMeter達宏美拓 | |||||
型號 | DA-300T | DA-600T | DA-900T | DA-1200T | ||
稱重范圍 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.01~900g | 0.01~1200g | ||
密度精度 | 0.001 g/cm3 | |||||
密度范圍 | 0.001—99.999g/cm3 | |||||
固體模式 | 測量固體種類 | 任何形態(tài)固體的密度----各種金屬制品、橡膠制品、塑膠制品、塑料顆粒、薄膜、浮體、粉末、發(fā)泡體、粘稠體、堅固件、管材、板材、木材、海綿、玻璃、金屬、瀝青、水泥、土壤、寶石、紙張、混凝土、石墨、煤、巖石、陶瓷…等狀態(tài)產(chǎn)品(涵蓋吸水性、不吸水性產(chǎn)品、高粘度半固半液態(tài)產(chǎn)品) | ||||
測量模式 | 阿基米德原理 A、固體通用測試法 B、多孔性物質(zhì)飽和法模式 C、多孔性物質(zhì)表面覆蓋法模式 D、專業(yè)定體積模式法 E、橡膠DIN磨耗量與膨脹率模式法 F、質(zhì)量與體積變化率模式 G、含油率模式法 | |||||
測量時間 | 約5秒 | |||||
記憶方式 | 二個步驟記憶方式 | |||||
比重測量架 | 精密鋁合金沖壓成型專業(yè)比重測量架(尺寸:長13.5cm×寬5 cm×高11.6cm) | |||||
測量水槽 | 一體注塑成形透明專業(yè)測量水槽(尺寸:長16.9cm×寬9.8 cm×高8.3cm) | |||||
結(jié)果顯示 | 依測量模式可顯示:密度、比重、視密度、體密度、濕密度、總孔隙率、有效孔隙率、含油率、吸水率、磨耗量、磨耗指數(shù)、膨脹率、體積…等 | |||||
功能設(shè)定 | 水溫的設(shè)定、比較溶液介質(zhì)密度的設(shè)定、防水處理介質(zhì)密度的設(shè)定、上下限的設(shè)定、空氣浮力的設(shè)定、參考膠的固定重量損失值設(shè)定,參考膠的重量損失值的設(shè)定,參考膠的密度設(shè)定 | |||||
材料混合百分比 | 功能介紹 | 可自動讀取兩種混合材料主要物質(zhì)百分比 | ||||
設(shè)定 | 可自由設(shè)定材料主、次物質(zhì)的密度值 | |||||
顯示 | 密度值、主要物質(zhì)混合比 | |||||
液體模式 | 測量種類 | a:流動性液體、粘稠性液體、揮發(fā)性液體、腐蝕性液體、高溫液體、懸浮性液體、乳化液體…等一切液體 b:酒精、助焊劑、香精、血液、氯化鈉、甘油、電解液、柴油、制冷劑、氫氟酸、二氯甲烷、硫酸…等相似狀態(tài)液體皆可測量 | ||||
測量原理 | 阿基米德原理置換法 | |||||
測量模式 | 3組 | |||||
測量時間 | 約5秒 | |||||
記憶方式 | 一個步驟快速記憶 | |||||
結(jié)果顯示 | 密度、波美度 | |||||
比重測量架 | 不銹鋼比重測量架 | |||||
功能設(shè)定 | 溫度設(shè)定、溶液密度設(shè)定、標準測量砝碼重量值與水中重量值的設(shè)定 | |||||
結(jié)果驗證方式 | 蒸餾水驗證 | |||||
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |||||
輸出方式 | RS-232C標準通信接口、方便測試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |||||
標準附件 | 主機一臺、鑷子一支、溫度計一支、砝碼一個、防風防塵罩一套、固體水槽一個、固體測量臺一件、測顆粒裝置一套、測浮體配件一套、液體測量放置板一塊、液體測量支架一個、DE-20A標準液體測量組件一套、電源變壓器一個 | |||||
選購附件 | ①DE-40打印機、② DM-20B防腐蝕性液體測量組件、③DM-20A標準液體測量組件 | |||||
電源 | AC~220V / 50HZ |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles