產(chǎn)品概述
塑料薄膜橡膠拉力試驗(yàn)機(jī)AR-100SC-2是電子技術(shù)配合軟件技術(shù)與機(jī)械傳動(dòng)相結(jié)合的新型材料試驗(yàn)機(jī),采用步進(jìn)電機(jī)系統(tǒng)作為精準(zhǔn)動(dòng)力源;采用精密滾珠絲杠與導(dǎo)向桿,采用C3級(jí)高精度力值傳感器,再通過(guò)高精度力值測(cè)量系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)測(cè)量。該系列機(jī)型采用雙柱結(jié)構(gòu),主要用于負(fù)荷低于10kN的材料試驗(yàn),結(jié)構(gòu)牢固,剛性好,操作方便,維護(hù)簡(jiǎn)單,是各工廠,企業(yè)進(jìn)行力學(xué)檢測(cè)的理想試驗(yàn)儀器。它具有寬廣準(zhǔn)確的加載速度和測(cè)力范圍,對(duì)載荷、變形、位移的測(cè)量和控制有較高的精度和靈敏度,具有應(yīng)力、應(yīng)變、位移方式,可求出最大力值、抗拉強(qiáng)度、彎曲強(qiáng)度、壓縮強(qiáng)度、彈性模量、斷裂延伸率、屈服強(qiáng)度等參數(shù),適用于拉伸、壓縮、剝離、撕裂、剪切等力學(xué)性能試驗(yàn)及分析。
塑料薄膜橡膠拉力試驗(yàn)機(jī)AR-100SC-2應(yīng)用行業(yè):
橡膠塑料;計(jì)量質(zhì)檢;商檢仲裁;技術(shù)監(jiān)督部門;高等院校;科研實(shí)驗(yàn)所;基礎(chǔ)材料實(shí)驗(yàn)室;冶金鋼鐵;機(jī)械制造;電子電器;汽車生產(chǎn);紡織化纖;電線電纜;包裝材料和食品;儀器儀表;醫(yī)療器械;石油化工;民用核能;航空航天;陶瓷材料;磁材產(chǎn)業(yè);能源電池;基礎(chǔ)材料;特種材料等領(lǐng)域。
品牌 | 達(dá)宏美拓 | ||||||||
型號(hào) | AR-100SC | ||||||||
細(xì)分型號(hào) | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | |
容量 | KN | 0.05kN | 0.1 kN | 0.2 kN | 0.5kN | 1 kN | 2kN | 5kN | 10KN |
KG | 5kg | 10kg | 20kg | 50kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1000kg | |
lb | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | |
單位切換 | G、Kg、lb、N、KN | ||||||||
位移單位切換 | Inch cm mm | ||||||||
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) | ||||||||
有效測(cè)力范圍 | 0.4%~100%FS | ||||||||
力值精度 | 示值的±1%以內(nèi) | ||||||||
力值分解度 | 1/300 000 | ||||||||
位移分解度 | 0.001mm | ||||||||
位移精度 | 示值的±1%以內(nèi) | ||||||||
變形測(cè)量范圍 | 2%~100%FS | ||||||||
變形示值精度 | 示值的±1%以內(nèi) | ||||||||
最大試驗(yàn)速度 | 500mm/min | ||||||||
最小試驗(yàn)速度 | 0.1mm/min | ||||||||
速度精度 | 示值的±1%以內(nèi) | ||||||||
橫梁行程 | 無(wú)夾具試驗(yàn)行程:920mm; | ||||||||
測(cè)量寬度 | 320mm | ||||||||
夾具配置 | 根據(jù)客戶要求配置 | ||||||||
返回方式 | 手動(dòng)或自動(dòng)兩種選擇,試驗(yàn)結(jié)束后自動(dòng)返回或手動(dòng)返回初始位置 | ||||||||
停機(jī)方式 | 1、最大斷裂值自動(dòng)停機(jī) 2、上下限安全設(shè)定停機(jī) | ||||||||
安全裝置 | 1、機(jī)械行程開(kāi)關(guān)保護(hù) 2、急停開(kāi)關(guān)緊急制動(dòng) | ||||||||
超載保護(hù) | 達(dá)到100%最大負(fù)荷,機(jī)器自動(dòng)停機(jī)保護(hù) | ||||||||
附件 | 電源線1條;說(shuō)明書1份;合格證1份 | ||||||||
選購(gòu)配件 | 測(cè)試計(jì)算機(jī) | ||||||||
電源電壓 | 220V.AC/ 50Hz; (可依國(guó)別選擇110V.AC/60Hz) | ||||||||
主機(jī)尺寸 / 重量 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型:長(zhǎng)L*寬W*高H:650mm*400mm*1220mm / 約70KG | ||||||||
包裝尺寸 / 重量 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型:長(zhǎng)L*寬W*高H:700mm*450mm*1350mm / 約90KG |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles